チキンブレンド
1日の給餌量(1日2回食の場合は1回50%)
| 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 128 | 157 | 186 | 216 |
| 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 275 | 304 | 334 | 363 |
| 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg |
|---|---|---|---|---|
| 393 | 422 | 451 | 481 | 510 |
| 16kg | 17kg | 18kg | 19kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 569 | 599 | 628 | 658 |
ポークブレンド
1日の給餌量(1日2回食の場合は1回50%)
| 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 109 | 134 | 159 | 184 |
| 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 235 | 260 | 285 | 310 |
| 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 360 | 386 | 411 | 436 |
| 16kg | 17kg | 18kg | 19kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 486 | 511 | 536 | 562 |
フィッシュブレンド
1日の給餌量(1日2回食の場合は1回50%)
| 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 147 | 181 | 215 | 248 |
| 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 316 | 350 | 384 | 418 |
| 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 486 | 519 | 553 | 587 |
| 16kg | 17kg | 18kg | 19kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 655 | 689 | 723 | 757 |
ホースブレンド
1日の給餌量(1日2回食の場合は1回50%)
| 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 183 | 248 | 308 | 363 |
| 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|
| 417 | 468 | 517 | 565 | 612 |
| 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg |
|---|---|---|---|---|
| 656 | 701 | 745 | 787 | 829 |
| 16kg | 17kg | 18kg | 19kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 911 | 951 | 989 | 1028 |






